NKL 22 - 28 - 48 - įrengimai, skirti įvairių metalų suvirinimui kontaktiniu būdu. Jie gali būti komplektuojami tiek su mechaniniu (NKLT), tiek ir su pniaumo (NKLP) pedalu.
Horizontalus apatinio elektrodo reguliavimas.
Techniniai duomenys |
| NKLT-P | NKLT-P | ||
Tinklo įtampa | V 50Hz | 400 | 400 | 400 | |
Nominali galia | KVA | 20 | 25 | 45 | |
Maksimali suvirinimo galia | KVA | 36.5 | 54.7 | 75 | |
Tinklo galia | KVA | 12 | 14 | 24 | |
Maitinimo kabelio skerspjūvis | mm² | 400V | 16 | 16 | 25 |
Saugiklis (su užlaikimu) | A | 400V | 25 | 36 | 63 |
Suvirinimo įtampa | V | 3.5 | 4.2 | 5.2 | |
Antrinės apvijos srovė | KA | 11.6 | 14 | 17.8 | |
Maksimali suvirinimo srovė | KA | 9.3 | 11.2 | 14.2 | |
Suspaudimo jėga | daN | 180 | 220 | 260 | |
Vandens pratekėjimas | l/min | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Išmatavimai | mm | p | 980 | 980 | 1020 |
Svoris | Kg | 120 | 167 | 194 |
Baltexim, UAB, Panerių 51, LT-03202 Vilnius, el. paštas: info@baltexim.lt
© 2019 visos teisės saugomos.